ŠTĚŇÁTKA – B vrh

Dne 20.11.2012
se nám narodilo 6 štěňátek – 4 pejsci a 2 fenečky

Všechna štěňátka jsou trikolorní a měla by mít hladkou nebo jemně broken srst.

  BINGO BAILEYS BUGATTI BENJAMIN BOND BUTCH
Foto
Fotogalerie zde zde zde zde zde zde
Přezdívka Flíček Puntička Jednoočka Číňánek Proužek Symetráček
Poznávací znaky flíček na hlavě, na plecích a ocásku puntík na hlavě levé oko, pravé ucho čárka přes oko, flíček na levém boku a ocásku proužek na hlavě, tři fleky na bocích symetrická hlava, flíček na zádech a ocásku
Prvenství  první vrtichvost a vyděrač hlasitost výborná již při porodu první papá z mističky první pokusy o krůčky první otevřel očička první pokusy o štěkání
Zvláštnosti největší a nejhlasitější jednou nás ulíže k smrti torpédko andílek po mamině pohodář a TV divák druhý nejhlasitější
Porodní váha 260 g 232 g 221 g 204 g 199 g 250 g
21.11.2012 260 g 250 g 206 g 213 g 199 g 278 g
22.11.2012 296 g 280 g 233 g 225 g 222 g 308 g
23.11.2012 325 g 312 g 249 g 250 g 254 g 340 g
24.11.2012 368 g 333 g 268 g 280 g 275 g 378 g
25.11.2012 390 g 357 g 303 g 301 g 305 g 390 g
26.11.2012 434 g 379 g 335 g 317 g 340 g 430 g
27.11.2012 454 g 417 g 359 g 344 g 383 g 460 g
29.11.2012 527 g 481 g 433 g 403 g 431 g 524 g
1.12.2012 615 g 540 g 524 g 445 g 502 g 591 g
3.12.2012 655 g 605 g 576 g 474 g 552 g 670 g
5.12.2012 712 g 691 g 640 g 520 g 627 g 712 g
8.12.2012 794 g 761 g 720 g 569 g 711 g 794 g
10.12.2012 909 g 812 g 811 g 621 g 831 g 917 g
12.12.2012 975 g 860 g 854 g 694 g 870 g 950 g
13.12.2012 1.077 g 953 g 948 g 807 g 954 g 1.024 g
16.12.2012 1.149 g 1.079 g 1.059 g 901 g 1.083 g 1.146 g
19.12.2012 1.308 g 1.169 g 1.174 g 1.032 g 1.228 g 1.293 g
25.12.2012 1.679 g 1.436 g 1.483 g 1.359 g 1.584 g 1.586 g
18.1.2013 2.900 g 2.200 g 2.400 g 2.300 g 2.500 g 2.700 g

Vážení se je čím dál tím komplikovanější – už nevím v čem je vážit – nikam se nevejdou a kam se vejdou, z toho vyskočí.

FOTOGALERIE



VIDEOGALERIE