2015 |
||||||||
DATUM | AKCE | TYP | POŘADÍ | TRESTNÉ | ČAS | HODNOCENÍ | ROZHODČÍ | ODKAZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.8. | O Pohár PPP | MA2 | 8. | 10 | 45,69 | VD | S. Propp (DE) | foto, video |
18.7. | ForPes Agility 2015 | MA2 | 2. | 5 | 35,68 | V | P. Rybář | foto, foto, video |
16.5. | KÁCOVSKÝ „TUPLÁK“ 1 | štafeta | 8. | 100 | 61,25 | – | R. Blank (DE) | foto, video |
1.3. | HOPSÁNÍ U DĚDY MRÁZE | open | 3. | 0 | 44,07 | – | K. Lerlová | foto, video |
4.1. | O SNĚHOVOU VLOČKU | MA2 | 2. | 0 | 35,51 | V | A. Grygar | foto, video |
2014 |
||||||||
DATUM | AKCE | TYP | POŘADÍ | TRESTNÉ | ČAS | HODNOCENÍ | ROZHODČÍ | ODKAZ |
14.9. | APPLE CUP – MISTROVSTVÍ ČR TERIÉRŮ 2014 | Jumping | 18. | 5 | 41,00 | – | J. Podmolová | foto, video |
15.3. | 31. HALOVÉ DVOJZKOUŠKY | SOUČET | 1. | 6,66 | 82,66 | – | P. Rybář | foto, video |
„ | „ | MA2 | 1. | 0,44 | 41,44 | V | P. Rybář | foto, video |
„ | „ | MA2 | 1. | 6,22 | 41,22 | VD | P. Rybář | foto, video |
15.3. | ZIMNÍ POHÁR 3 | MA2 | 4 | 16,18 | 49,48 | D | P. Pupík | foto, video |
2013 |
||||||||
DATUM | AKCE | TYP | POŘADÍ | TRESTNÉ | ČAS | HODNOCENÍ | ROZHODČÍ | ODKAZ |
1.12. | MIKULÁŠSKÉ DVOJZKOUŠKY | MA2 | 5. | 10 | 45,05 | VD | M. Glossová | foto, video |
27.10. | ICE AGE AGI | MA2 | 1. | 5 | 38,56 | V | J. Maroušková | foto, video |
26.10. | 1. TROJZKOUŠKY U AGIHOLEK | MA2 | 1. | 0 | 42,26 | V | J. Maroušková | foto, video |
15.9. | TÁBOROVÉ AGILITĚNÍ | jumping | 3. | 0 | 45,28 | V | A. Grygar | foto, video |
„ | „ | MA2 | 1. | 0,98 | 44,98 | V | „ | „ |
24.8. | DOUBLE: A1-3 + J1-3 | MJ2 | 1. | 0 | 33,59 | – | K. Lerlová | foto, video |
21.7. | ACANA SIRIUS CUP | agility | 4. | 3,81 | 49,81 | – | A. Glöcknerová | foto, video |
2012 |
||||||||
DATUM | AKCE | TYP | POŘADÍ | TRESTNÉ | ČAS | HODNOCENÍ | ROZHODČÍ | ODKAZ |
16.6. | JAHODOVÝ POHÁR | agility | 6. | 5 | 42,56 | – | J. Boix (ESP) | foto, video |
„ | „ | MA2 | 1. | 0 | 41,18 | – | “ | „ |
21.4. | 22. DVOJZKOUŠKY PETCENTER EXTRA | MA2 | 2. | 2,37 | ? | V | P. Rybář | foto, video |
11.03. | HOPSÁNÍ U DĚDY MRÁZE | MA2 | 2. | 0 | 41,32 | V | A. Glöcknerová | video |
„ | „ | jumping | 2. | 0 | 36,08 | – | „ | „ |
29.01. | NONSTOP JAHODOVÁ PARTY | MA2 | 2. | 8,66 | 57,66 | VD | S. Novak | foto, video |
„ | „ | finále agility | 3. | 3,30 | 34,30 | – | „ | „ |
„ | „ | jumping | 3. | 4,88 | 40,88 | – | „ | “ |
28.01. | NONSTOP JAHODOVÁ PARTY | agility | 2. | 8,59 | 60,59 | – | T. Glabazňa (SVK) | “ |
07.01. | POSILVESTROVSKÉ SKOTAČENÍ O SNĚHOVOU VLOČKU | MA2 | 3. | 15,22 | 50,22 | VD | A. Grygar | video |
2011 |
||||||||
DATUM | AKCE | TYP | POŘADÍ | TRESTNÉ | ČAS | HODNOCENÍ | ROZHODČÍ | ODKAZ |
28.08. | AGILITY VÍKEND O.K. NOČNÍ HRÁTKY | rok narození | 3. | 11,88 | 55,88 | – | A. Glöcknerová | video |
„ | „ | závod dvojic | 9. | 5,50 | 43,50 | – | A. Grygar | „ |
01.05. | PRVOMÁJOVÉ ZÁVODY | MA2 | 8. | 29,27 | 01:12,27 | BO | L. Pánková | video |
„ | „ | jumping | 16. | 10 | 42,79 | – | „ | „ |
23.04. | O PLZEŇSKÉHO AGILIŤÁKA | MA2 | 2. | 8,30 | 48,60 | VD | A. Grygar | – |
19.03. | OPSION 016 | agility | 6. | 1,15 | 46,15 | – | Z. Spolek | – |
12.03. | 16. DVOJZKOUŠKY | MA2 | 6. | 6,5 | 49,50 | VD | P. Rybář | – |
09.01. | POSILVESTROVSKÉ SKOTAČENÍ O SNĚHOVOU VLOČKU | jumping | 14. | 12,25 | 53,25 | – | A. Grygar | foto, video |
„ | „ | MA2 | 4. | 0 | 33,44 | V | „ | „ |
08.01. | POSILVESTROVSKÉ SKOTAČENÍ O SNĚHOVOU VLOČKU | MA2 | 3. | 0 | 39,04 | V | A. Grygar | „ |
2010 |
||||||||
DATUM | AKCE | TYP | POŘADÍ | TRESTNÉ | ČAS | HODNOCENÍ | ROZHODČÍ | ODKAZ |
28.10. | HLOUBĚTÍNSKÉ DVOJZKOUŠKY | SOUČET | 2. | 5 | 90,05 | – | V. Vostrá | – |
„ | „ | MA2 | 4. | 0 | 42,24 | V | „ | – |
„ | „ | MA2 | 3. | 5 | 47,81 | V | „ | – |
19.09. | APPLE CUP | MA2 | 7. | 11,48 | 50,48 | VD | A. Diviš | video |
05.09. | O LUDMILIN POHÁR | jumping | 8. | 5 | 32,03 | – | P. Noga | video |
29.08. | AGILITY VÍKEND O.K. NOČNÍ HRÁTKY | rok narození | 3. | 0 | 40,19 | – | A. Glöcknerová | video |
23.05. | JAHODOVÝ POHÁR | MA1 | 2. | 0 | 38,99 | V | I. Lukáčová (SVK) | video |
15.05. | CZECH OPEN | jumping | 7. | 0,17 | 31,17 | – | S. Mac-Nelly (DE) | – |
08.05. | KENNEL CUP | štafeta dvojic | 2. | 5 | 56,13 | – | T. Glabazňa (SVK) | video |
01.05. | MISTROVSTVÍ ČR PLEMEN | jumping | 8. | 23,75 | 53,75 | – | A. Grygar | video |
07.03. | HOPSÁNÍ U DĚDY MRÁZE | MA1 | 7. | 15 | 47,06 | VD | A. Glöcknerová | – |
20.02. | DVOJZKOUŠKY | MA1 | 1. | 0 | – | V | A. Grygar | – |
„ | „ | MA1 | 2. | 5 | – | V | „ | – |
2009 |
||||||||
DATUM | AKCE | TYP | POŘADÍ | TRESTNÉ | ČAS | HODNOCENÍ | ROZHODČÍ | ODKAZ |
08.11. | PRAGIL PEDIGREE | jumping | 12. | 15 | 39,42 | – | A. Grygar | – |
„ | „ | MA1 | 4. | 5 | 28,65 | V | T. Glabazňa (SVK) | – |
07.11. | PRAGIL PEDIGREE | MA1 | 3. | 5 | 35,80 | V | T. Glabazňa (SVK) | – |
18.10. | JEDNIČKÁŘSKÝ SPECIÁL | MA1 | 4. | 5 | 35,90 | V | A. Glöcknerová | – |
17.10. | MEMORIÁL JOLANY TROPPOVÉ | jumping | 9. | 6,42 | 37,42 | – | A. Glöcknerová | – |
03.10. | BAD LIDO | agility | 1. | 17,07 | – | – | A. Grygar | – |
„ | „ | MA1 | 1. | 5 | – | V | „ | – |
19.09. | TRAINER CUP | MA1 | 1. | 0 | 33,08 | V | J. Podmolová | – |
„ | „ | agility | 6. | 5 | 41,32 | – | „ | – |
12.09. | O POHÁR MĚSTA MIMONĚ | jumping | 8. | 5 | 33,03 | – | E. Plíštilová | – |
28.08. | AGILITY VÍKEND O.K. NOČNÍ HRÁTKY | agility | 10. | 5 | 35,63 | – | K. Stoel (NL) | – |
04.01. | POSILVESTROVSKÉ SKOTAČENÍ O SNĚHOVOU VLOČKU | MA1 | 1. | 0 | 33,83 | V | A. Grygar | – |
NEOFICIÁLNÍ |
||||||||
DATUM | AKCE | TYP | POŘADÍ | TRESTNÉ | ČAS | HODNOCENÍ | ROZHODČÍ | ODKAZ |
26.1.2014 | SRANDA ZÁVODY | agility | 2. | 0 | 37,85 | – | P. Haspeklová | foto, video |
„ | „ | jumping | 3. | 5 | 33,12 | – | P. Haspeklová | „ |
19.10.2013 | O NEJVĚTŠÍHO JETELA | agility | 1. | 0 | 31,18 | – | P. Haspeklová | foto, foto, foto |
5.7.2013 | TÁBOROVÉ ZÁVODY NOVÉ HRADY | paralelní běh | 1. | 0 | – | – | J. Klozová | video, foto |
27.06.2010 | SRANDA ZÁVODY | paralelní běh | 2. | 5 | – | – | P. Hamšíková | – |
22.01.2010 | 25. TRÉNINKOVÝ ZÁVOD | jumping | 1. | 0 | – | – | A. Grygar | – |
17.01.2010 | 24. TRÉNINKOVÝ ZÁVOD | SOUČET | 2. | – | – | – | A. Grygar | video |
„ | „ | jumping | 3. | 0 | – | – | „ | „ |
„ | „ | agility | 4. | 5 | 43,43 | – | „ | „ |
11.10.2008 | APPLE CUP 2008 | rovinka | 5. | 0 | 5,00 | – | H. Kašpárková | – |
„ | „ | SOUČET | 4. | 15 | – | – | „ | – |
„ | „ | jumping | 8. | 5 | 21,50 | – | „ | – |
agility | 9. | 10 | – | – | „ | – |